| Банк | В касах (Купівля) | В касах (Продаж) | Картка (Купівля) | Картка (Продаж) |
|---|---|---|---|---|
| Приватбанк | 44,20 | 44,80 | 44,35 | 44,84 |
| ПУМБ | 44,40 | 45,00 | 44,50 | 44,80 |
| Райффайзен Банк | 44,43 | 44,83 | 44,07 | 45,22 |
| Універсал Банк | 44,45 | 44,95 | - | - |
| Укрсиббанк | 44,40 | 44,90 | 45,07 | - |
| Сенс Банк | 44,50 | 44,85 | 44,45 | 45,00 |
| Південний | 44,60 | 44,90 | 44,70 | 45,00 |
| абанк | 44,40 | 45,00 | 44,40 | 44,90 |
| Таскомбанк | 44,30 | 44,88 | 44,63 | 44,93 |
| МТБ Банк | 44,40 | 44,85 | - | - |
| Банк Кредит Дніпро | 44,50 | 44,85 | 44,45 | 44,95 |
| Акордбанк | 44,36 | 44,82 | 44,60 | 45,30 |
| Ідея Банк | 44,40 | 44,89 | 44,60 | 45,15 |
| Радабанк | 44,40 | 44,90 | 44,70 | 44,95 |
| Глобус Банк | 44,40 | 44,90 | 44,45 | 45,00 |
| Альянс Банк | 44,55 | 44,75 | 44,50 | 44,65 |
| Правекс Банк | 44,35 | 44,79 | 44,30 | 44,85 |
| Піреус Банк | 44,50 | 44,87 | 44,55 | 44,82 |
| Юнекс Банк | 44,30 | 44,92 | 45,50 | 45,50 |
| Бізбанк | 44,35 | 44,89 | 44,15 | 45,09 |
| Агропросперіс Банк | 44,55 | 44,92 | 44,65 | - |
| Європромбанк | 44,45 | 44,75 | - | - |
| Кредитвест Банк | 44,44 | 44,75 | - | - |
| monobank | - | - | 44,50 | 44,80 |
| O.Bank | - | - | 44,40 | 44,89 |
Дані оновлено: 16 Липня, 2026 20:45